Descripción
- Manténgase conectado con los empleados de campo con RT10A y Smart Talk. Conecte a los trabajadores de campo con expertos en la materia mediante comunicaciones seguras de PTT, texto, voz y vídeo.
- Potentes funciones de escaneo de códigos de barras, incluidos escaneos de alcance cercano, medio y lejano con autofoco instantáneo.
- Convierta los datos en acciones con el RT10A y la inteligencia operativa. Encuentre y x problemas como abusadores de dispositivos o unidades que no se cargaron durante la noche.
- La construcción robusta soporta caídas de 1.2 m (4 ft) sobre concreto según las normas MIL-STD 810G y tiene una calificación IP65 contra polvo y agua.
- El RT10A cuenta con un conjunto completo de accesorios para diferentes flujos de trabajo, desde bases de vehículos para montaje en montacargas, bases de escritorio para uso general, correas para las manos o los hombros para mantener la tableta a su lado.
Computadoras de mano
Abundantes configuraciones para contar con más posibilidades
Características físicas de Zebra TC72/TC77
Pantalla
1920 x 1200
Sistema Operativo
Android
CPU
2.2 GHz Qualcomm® 64-bit Snapdragon octa-core
Características de las Tabletas Zebra L10 con Android
XBOOK L10 ofrece lo último en flexibilidad: puede usarla como reemplazo de una computadora portátil con el teclado completamente funcional para la entrada de datos intensiva, puede extraer el teclado para facilitar el uso mientras está parado o caminando, o puede montarla en cualquier vehículo con la base para vehículo complementaria.
CPU | Procesador Qualcomm SnapdragonTM 660 de 8 núcleos y 2,2 GHz |
Sistema operativo | Android 11, que puede actualizarse hasta Android 14 |
Memoria/Almacenamiento | 4 GB/64 GB o 128 GB eMMC, 8 GB/128 GB eMMC |
Gráficos | GPU Qualcomm Adreno 512 |
Desarrollo de aplicaciones | EMDK disponible a través del sitio web central de soporte de Zebra |
Captura de datos del equipo y producto
Dimensiones | XSLATE: 11 in L x 7,7 in A x 0,88 in P 280,8 mm L x 195,2 mm A x 22 mm P XPAD: 11 in L x 10,0 in A x 0,88 in P 280,8 mm L x 255,9 mm A x 22 mm P XBOOK: 11 in L x 8,2 in A x 2,5 in P 280,8 mm L x 208,3 mm A x 63,5 mm P |
Peso | XSLATE: 2,7 lb/1,2 kg XPAD: 3,0 lb/1,4 kg XBOOK: 4,4 lb/2,0 kg |
Marco | Marco interno de aleación de magnesio con esquineros protectores externos de elastómero |
Pantalla | 10.1 in Pantalla con resolución 2K WUXGA 1920 x 1200 (16:10) – Capacitivo estándar de 500 nits – Capacitivo View Anywhere® de 1000 nits – View Anywhere de 1000 nits con digitalizador Wacom® activo Corning® Gorilla® Glass 3 Función táctil capacitiva de 10 puntos Relación de contraste = 800 : 1 Ángulo de visión amplio ±89° Protector de pantalla antirreflejante estándar reemplazable por el usuario Detección automática estándar, guantes y agua |
Encendido | Batería estándar: 36 Wh con hasta 9,8 horas2 Batería de mayor duración: 98 Wh con hasta 26 horas2 Tiempo de carga de la batería2 – Batería estándar: 2,75 horas con el sistema apagado3 – Batería de mayor duración: 3,25 horas con el sistema apagado3 Batería Bridge (tiempo de cambio de 1 minuto) – Batería de cambio caliente Voltaje de entrada: 12-20 V, adaptador de CA: 19 V |
Puertos/Conectividad | Conector de carga (2) USB 2.0 Puerto USB tipo C (USB 2.0, USB 3.0, puerto de pantalla) Salida de audio de 3,5 mm (salida estéreo, entrada mono) Puerto Ethernet RJ-45 SIM nano dual (4FF) Serial DB9 opcional (conv. USB) o HDMI Lector UHF RFID opcional |
Ranura de expansión | Micro-SDXC |
Teclado | Incluido con XBOOK: Teclado retroiluminado resistente IP65 con correa/pie de apoyo (opcional para XSLATE y XPAD) |
Audio | Salida de audio de 3,5 mm (salida estéreo, entrada mono) Micrófono de matriz multidireccional – 2 micrófonos (2 micrófonos de matriz frontales) XPAD: 1 altavoz frontal XSLATE/XBOOK: 1 altavoz posterior |
Indicadores de estado | Estado del sistema, estado de la batería, cámara activa |
0/5
(0 Reviews)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.